SSD Sandbox
CPU | 1 vCore |
RAM | 512MB |
SSD | 10GB |
Traffic | 100GB |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 1
CPU | 1 vCore |
RAM | 1GB |
SSD | 20GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 2
CPU | 1 vCore |
RAM | 2GB |
SSD | 40GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 4
CPU | 2 vCores |
RAM | 4GB |
SSD | 80GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 8
CPU | 4 vCores |
RAM | 8GB |
SSD | 160GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 16
CPU | 6 vCores |
RAM | 16GB |
SSD | 320GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
SSD 32
CPU | 8 vCores |
RAM | 32GB |
SSD | 640GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD Sandbox
CPU | 1 vCore |
RAM | 512MB |
HDD | 10GB |
Traffic | 100GB |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 1
CPU | 2 vCores |
RAM | 1GB |
HDD | 50GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 2
CPU | 2 vCores |
RAM | 2GB |
HDD | 100GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 4
CPU | 2 vCores |
RAM | 4GB |
HDD | 200GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 8
CPU | 4 vCores |
RAM | 8GB |
HDD | 400GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 16
CPU | 4 vCores |
RAM | 16GB |
HDD | 800GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
HDD 32
CPU | 4 vCores |
RAM | 32GB |
HDD | 1600GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |