Арендуйте сервер, разверните VPS и воспользуйтесь широким выбором дополнительных возможностей на базе надежной инфраструктуры дата-центра
Если доступность окажется ниже – мы вернем Вам полную стоимость услуг за последний месяц
Дата-центр Veesp соответствует уровню Tier II по классификации Uptime Institute
Суммарная ёмкость внешних каналов достигает 70 Гбит/сек
Все серверы работают на современном оборудовании, обеспечивая максимальную производительность
RESTful API позволит полностью автоматизировать управление услугами
Легко настраивайте и изменяйте услуги в соответствии с потребностями бизнеса
Надежная и непрерывная работа Ваших серверов является нашей главной задачей и приоритетом. Не зависимо от размера Вашего проекта, мы всегда стремимся обеспечить максимально возможное качество услуг.
Veesp был отмечен независимой наградой HostAdvice Great Uptime Reward. Убедитесь сами, благодаря нашей публичной статистике аптайма.
Посмотрите отзывы клиентовНам доверяют тысячи клиентов по всему миру
CPU | 1 vCore |
RAM | 512MB |
SSD | 10GB |
Traffic | 100GB |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 1 vCore |
RAM | 1GB |
SSD | 25GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 1 vCore |
RAM | 2GB |
SSD | 50GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCores |
RAM | 4GB |
SSD | 80GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 1 vCore |
RAM | 512MB |
HDD | 10GB |
Traffic | 100GB |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCores |
RAM | 1GB |
HDD | 50GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCores |
RAM | 2GB |
HDD | 100GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCores |
RAM | 4GB |
HDD | 200GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCore |
RAM | 2GB |
SSD | 50GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 2 vCore |
RAM | 4GB |
SSD | 80GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 4 vCore |
RAM | 8GB |
SSD | 160GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | 6 vCore |
RAM | 16GB |
SSD | 320GB |
Traffic | Unlimited |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | E5-2630Lv2 x2 |
Cores | 12c/24t 2.4/2.8Ghz |
RAM | 32 - 128GB DDR3 |
Storage | 480GB SSD |
Max Drives | Up to 4 SSD/HDD |
Bandwidth | 200Mbps |
CPU | E5-2650v2 x2 |
Cores | 16c/32t 2.6/3.4Ghz |
RAM | 64 - 384GB DDR3 |
Storage | 480GB SSD |
Max Drives | Up to 4 SSD/HDD |
Bandwidth | 500Mbps |
CPU | E5-2680v3 x2 |
Cores | 24c/48t 2.5/3.3Ghz |
RAM | 64 - 768GB DDR4 |
Storage | 480GB SSD |
Max Drives | Up to 8 SSD |
Bandwidth | 1Gbps |
CPU | E5-2630Lv2 x2 |
Cores | 12c/24t 2.2/2.8Ghz |
RAM | 64 - 128GB DDR3 |
Storage | 10TB HDD x12 |
Max Drives | Up to 48 HDD |
Bandwidth | 1Gbps |
Storage | 50GB |
Storage | 100GB |
Storage | 250GB |
Storage | 500GB |
Мы публикуем статьи и обзоры, связанные с нашей деятельностью и сферой IT
Эта страница доступна на Вашем языке: LANGNAME
Перейти